| 2日 | トップページを更新しました。 |
| 3日 | 8.30甲府戦観戦記を作成しました。 |
| 6日 | 9.2鹿島国観戦記を作成しました。 |
| 6日 | 更新履歴(このページ)の甲府戦観戦記へのリンクを修正しました。 |
| 9日 | トップページを更新しました。 |
| 11日 | 記念入場者(キリ番)に120000を追加しました。 |
| 17日 | トップページを更新しました。 |
| 18日 | トップ画像バックナンバーに2005年10〜12月分を収録しました。 |
| 23日 | トップページを更新しました。 |
| 24日 | 9.20鹿島戦観戦記を作成しました。 |
| 27日 | 更新履歴(このページ)の9.20鹿島戦観戦記へのリンクを修正しました。 |
| 27日 | 9.23名古屋戦観戦記を作成しました。 |
| 28日 | トップ画像バックナンバーに2006年2〜3月分を収録しました。 |
| 30日 | トップページを更新しました。 |
・過去の更新履歴
2000年5月・
6月・
7月・
8月・
9月・
10月・
11月・
12月
2001年1月・
2月・
3月・
4月・
5月・
6月・
7月・
8月・
9月・
10月・
11月・
12月
2002年1月・
2月・
3月・
4月・
5月・
6月・
7月・
8月・
9月・
10月・
11月・
12月
2003年1月・
2月・
3月・
4月・
5月・
6月・
7月・
8月・
9月・
10月・
11月・
12月
2004年1月・
2月・
3月・
4月・
5月・
6月・
7月・
8月・
9月・
10月・
11月・
12月
2005年1月・
2月・
3月・
4月・
5月・
6月・
7月・
8月・
9月・
10月・
11月・
12月
2006年1月・
2月・
3月・
4月・
5月・
6月・
7月・
8月・